Cennik usług
Analiza - rodzaje analiz
| Analiza podstawowa (określa rodzaj uszkodzenia) | Bezpłatnie |
| Analiza szczegółowa (określa rodzaj uszkodzenia oraz jakie dane można odzyskać) przy uszkodzeniach logicznych np. utrata partycji,uszkodzony MBR | 250 zł netto |
| Analiza szczegółowa (określa rodzaj uszkodzenia oraz jakie dane można odzyskać) przy uszkodzeniu fizycznym np. uszkodzone głowice, uszkodzony ROM | 600 zł netto |
Dyski twarde
| DYSKI TWARDE 2,5" | |
|---|---|
| Analiza podstawowa | Bezpłatnie |
| Uszkodzenia logiczne (utrata partycji, uszkodzony MBR, sformatowanie, wykasowanie danych) | od 300 do 1500 zł * |
| Uszkodzenia mechaniczne (bad sectory, uszkodzone głowice, uszkodzona strefa serwisowa) | od 500 do 3000 zł * |
| Uszkodzenia elektroniki (spalona elektronika, uszkodzone pojedyncze elementy) | od 150 do 2000 zł * |
| DYSKI TWARDE 3,5" | |
| Analiza podstawowa | Bezpłatnie |
| Uszkodzenia logiczne (utrata partycji, uszkodzony MBR, sformatowanie, wykasowanie danych) | od 200 do 1900 zł * |
| Uszkodzenia mechaniczne (bad sectory, uszkodzone głowice, uszkodzona strefa serwisowa) | od 300 do 3000 zł * |
| Uszkodzenia elektroniki (spalona elektronika, uszkodzone pojedyncze elementy) | od 150 do 2000 zł * |
Dyski SSD
| DYSKI SSD | |
|---|---|
| Analiza podstawowa | wycena indywidualna |
| Dyski SSD do 32GB | od 1200 zł |
| Dyski SSD do 64GB | od 2000 zł |
| Dyski SSD do 120GB | od 3500 zł |
| Dyski SSD powyżej 120 GB | tel. |
Macierze dyskowe
| Analiza podstawowa | Wycena indywidualna zależna od ilości dysków |
| RAID | od 500 do 4500 zł * |
Karty pamięci
| Analiza podstawowa - diagnoza | Bezpłatnie |
| Uszkodzenia logiczne (sformatowanie, wykasowanie danych, partycja RAW) | |
|---|---|
| Karty pamięci do 2GB | 100 zł |
| Karty pamięci 4GB | 250 zł |
| Karty pamięci 8GB | 350 zł |
| Karty pamięci 16GB | 700 zł |
| Karty pamięci 32GB i więcej | 900 zł |
| Uszkodzenia elektroniczne i mechaniczne (uszkodzony kontroler, karta niewidoczna w systemie, połamana karta) | |
| Analiza podstawowa - diagnoza (cena obejmuje wylutowanie modułu/ów pamięci i próbę odbudowania struktury plików) | 100 zł netto |
| Karty pamięci do 2GB | 150 zł |
| Karty pamięci 4GB | 350 zł |
| Karty pamięci 8GB | 550 zł |
| Karty pamięci 16GB | 1000 zł |
| Karty pamięci 32GB i więcej | 1500 zł |
Pendrive
| Analiza podstawowa - diagnoza | Bezpłatnie |
| Uszkodzenia logiczne (sformatowanie, wykasowanie danych, partycja RAW) | |
|---|---|
| Pendrive do 2GB | 100 zł |
| Pendrive 4GB | 250 zł |
| Pendrive 8GB | 350 zł |
| Pendrive 16GB | 700 zł |
| Pendrive 32GB | 900 zł |
| Pendrive 64GB i więcej | od 1500 zł |
| Uszkodzenia elektroniczne i mechaniczne (uszkodzony kontroler, pendrive niewidoczny w systemie, połamany pendrive) | |
| Analiza podstawowa - diagnoza | 100 zł |
| Pendrive do 2GB | 150 zł |
| Pendrive 4GB | 350 zł |
| Pendrive 8GB | 550 zł |
| Pendrive 16GB | 1000 zł |
| Pendrive 32GB | 1500 zł |
| Pendrive 64GB i więcej | od 2000 zł |
Telefony komórkowe
| Karty SIM | |
|---|---|
| Analiza | 15 zł |
| Karty SIM | od 70 zł |
| Telefony | |
| Analiza | 70 zł |
| odzyskiwanie zdjęć, filmów, plików muzycznych itp. | 150-450 zł |
| przywracanie SMS | 150-450 zł |
| przywracanie kontaktów | 150-450 zł |
| odzyskanie danych z telefonów uszkodzonych (nie włącza się, brak komunikacji z komputerem, biały ekran, popsuty wyświetlacz itp.) | od 200 - 2500 zł |
Inne urządzenia przenośne
| PDA/GPS | |
|---|---|
| Analiza | 70 zł |
| Odzyskanie danych | od 350 zł |
Wszystkie ceny są cenami netto
*) dokładna cena ustalana indywidualnie w zależności od złożoności problemu
Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.